Course categories
| ESO | 182 |
| BATXILLERAT | 7 |
| PRIMER | 29 |
| SEGON | 17 |
| SEGON | 5 |
| CICLES | 6 |
| ISO |
| PRIMER | 5 |
| ASO | 5 |
| PRIMER | 16 |
| SEGON | 8 |
| EI | 13 |
| Miscellaneous | 41 |
| CURS ASSESSORAMENT | 9 |
| ESO | 182 |
| BATXILLERAT | 7 |
| PRIMER | 29 |
| SEGON | 17 |
| SEGON | 5 |
| CICLES | 6 |
| ISO |
| PRIMER | 5 |
| ASO | 5 |
| PRIMER | 16 |
| SEGON | 8 |
| EI | 13 |
| Miscellaneous | 41 |
| CURS ASSESSORAMENT | 9 |